배송할 국가를 선택하면 해당 국가의 요금만 깔끔하게 확인할 수 있습니다.
| 배송방법 | 배송기간 | 배송추적 | 분실보상 | 배송무게 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제특급 EMS | 3-5일(휴일제외) | 실시간 추적가능 | 우체국 약관 보상 (보험가입시 별도문의) | 30KG까지 | 구매대행시 수수료 0원 |
| EMS 프리미엄 | 3-5일(휴일제외) | 실시간 추적가능 | 우체국 약관 보상 (보험가입시 별도문의) | 70KG까지 | 구매대행시 수수료 0원 |
| 항공소형포장물 | 14-40일(휴일제외) | 실시간 추적불가 | 보상 없음 | 2KG까지 | 5,000원(건당) |
| 선편 | 20-80일(휴일제외) | 실시간 추적불가 | 보상 없음 | 20KG까지 | 5,000원~40,000원 (건당) |
| 중량(KG) | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 | 미국지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~0.1KG | 4,460 | 5,020 | 5,120 | 5,450 | 8,410 |
| ~0.2KG | 4,990 | 5,740 | 6,130 | 6,580 | 9,420 |
| ~0.3KG | 5,520 | 6,460 | 7,140 | 7,710 | 10,430 |
| ~0.4KG | 6,050 | 7,180 | 8,150 | 8,840 | 11,440 |
| ~0.5KG | 7,130 | 8,630 | 10,200 | 11,140 | 13,490 |
| ~0.6KG | 7,840 | 9,220 | 11,150 | 12,550 | 14,440 |
| ~0.7KG | 8,550 | 9,810 | 12,100 | 13,960 | 15,390 |
| ~0.8KG | 9,260 | 10,400 | 13,050 | 15,370 | 16,340 |
| ~0.9KG | 9,970 | 10,990 | 14,000 | 16,780 | 17,290 |
| ~1KG | 10,680 | 11,540 | 14,940 | 18,230 | 18,230 |
| ~1.1KG | 11,380 | 13,040 | 16,840 | 19,630 | 20,130 |
| ~1.2KG | 12,080 | 13,940 | 18,140 | 21,030 | 21,430 |
| ~1.3KG | 12,780 | 14,840 | 19,440 | 22,430 | 22,730 |
| ~1.4KG | 13,480 | 15,740 | 20,740 | 23,830 | 24,030 |
| ~1.5KG | 14,180 | 16,490 | 21,620 | 24,910 | 24,910 |
| ~1.6KG | 14,880 | 17,590 | 22,920 | 26,910 | 26,210 |
| ~1.7KG | 15,580 | 19,290 | 23,920 | 28,910 | 28,110 |
| ~1.8KG | 16,280 | 20,990 | 24,920 | 30,910 | 30,010 |
| ~1.9KG | 16,980 | 22,690 | 25,920 | 32,910 | 31,910 |
| ~2KG | 17,680 | 24,390 | 26,920 | 34,910 | 33,810 |
제한부피 최대길이 ≤ 60cm, 가로+세로+높이 ≤ 90cm (일부국가 제외) · 건당 수수료 5,000원 별도
| 중량(KG) | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 |
|---|---|---|---|---|
| ~1KG | 9,900 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| ~2KG | 15,500 | 17,000 | 18,500 | 20,000 |
| ~4KG | 20,000 | 21,500 | 24,500 | 27,500 |
| ~6KG | 24,500 | 26,000 | 30,500 | 35,500 |
| ~8KG | 29,000 | 30,500 | 37,000 | 43,000 |
| ~10KG | 34,000 | 35,500 | 43,000 | 50,500 |
| ~12KG | 38,500 | 40,000 | 49,000 | 58,500 |
| ~14KG | 43,000 | 44,500 | 55,500 | 66,000 |
| ~16KG | 47,500 | 49,000 | 61,500 | 74,000 |
| ~18KG | 52,500 | 54,000 | 67,500 | 81,500 |
| ~20KG | 57,000 | 58,500 | 74,000 | 89,000 |
제한부피 별도문의
* 항공소형포장물은 배송 중 분실되어도 우체국 및 비앤샵에서 보상이 불가합니다.
제한부피 (EMS) 최대길이 ≤ 1.05m, 최대길이+둘레 ≤ 2.0m (일부국가 최대길이 ≤ 1.5m, 최대길이+둘레 ≤ 3.0m)
부피중량 환산법 (소포의 가로 × 세로 × 높이) ÷ 6,000
2020-12-15부터 국제항공우편물 요금은 MAX(실중량, 부피중량) 기준으로 적용됩니다.
[우체국 EMS 요금표 바로가기] https://ems.epost.go.kr/front.EmsDeliveryDelivery02.postal